别名: | 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺碳酸酯;芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺;9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯;N-(9-亚芴基甲氧基羰基)琥珀酰胺;N-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰氧基]琥珀酰亚胺;9-茀基甲基-琥珀亚胺基-碳酸;9-芴甲基 N-琥珀酰亚胺基碳酸酯;9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(Fmoc-OSu);9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺碳酸酯(Fmoc-Osu);Fmoc-OSu 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯;N-(9氢-氟-2-甲氧基)琥珀酰胺;N-(9-芴甲氧羰基氧基)琥珀酰亚胺;N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyloxy]succinimide N-[(9H-芴-9-基甲氧基)羰氧基]琥珀酰亚胺;9-芴甲;9-芴甲基-N-琥珀酰亚氨基碳酸酯;9-芴甲基琥珀酰亚氨基碳酸酯;芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺,9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯;9-芴甲基 N-琥珀酰亚氨基碳酸酯;N-(Fmoc-氧基)琥珀酰亚胺;碳酸9-芴甲基N-琥珀酰亚胺酯 |
---|
货号: | ET00046 | 熔点: | |
---|---|---|---|
CAS: | 82911-69-1 | 沸点: | |
分子式: | C19H15NO5 | 密度: | |
分子量: | 337.33 | 储存条件: | 4℃ |
含量: | 98% | 危险性描述: |
英文名 | 9-Fluorenylmethyl succinimidyl carbonate |
---|---|
CAS号 | 82911-69-1 |
产品编号 | ET00046 |
外观与形状(20℃) | Pale White Solid |
纯度 | 98% |
分子式 | C19H15NO5 |
分子量 | 337.33 |
MDL |
象形图 | |||
---|---|---|---|
警示语 | Class: | ||
警告声明 | UN#: | ||
危险声明 | Packing Group: |